

生コンクリート製造販売
大阪広域生コンクリート協同組合加盟の工場です。大阪府寝屋川市を中心にお客様のご要望に迅速かつ丁寧に対応いたします。地域に根ざしたサービスで、高品質な生コンクリートをお届けします。
建設土木資材販売・残土(引受/引取)
建設土木資材全般及びセメント全般、砂・砂利全般を取り揃えております。建設現場から発生する残土を適切に処理することで資源の有効活用や環境負荷の低減に貢献します。


コンクリート二次製品販売(㎥ブロック90cm角)/土木工事一式
道路、河川、建設など、様々なインフラ整備に不可欠なコンクリート二次製品を製造・販売しています。土木工事の企画・設計から施工まで、一貫して対応いたします。
工場概要

| 会社・工場名 | 株式会社三友生コン | |||||||
| 工場所在地 | 大阪府寝屋川市寝屋南2丁目13-16 | |||||||
| 創業年月日 | 平成23年10月5日 | |||||||
| プラントの型式 | CX04H13QIRBL6ZDZNM | |||||||
| 製造年月日 | 令和5年6月 | |||||||
| 生産能力 | 70㎥/時間 | |||||||
| JIS | 表示認定年月日 | 平成30年4月1日 | ||||||
| 表示認定番号 | IC0518001 | |||||||
| 骨材 | 細骨材 | 種別 | 砕砂 | |||||
| 採取地名 | 大阪府高槻 | |||||||
| 採取業者 | 中央砕石株式会社 | |||||||
| 運搬方式 | ダンプトラックによる | |||||||
| 細骨材 | 種別 | 山砂 | ||||||
| 採取地名 | 京都府城陽 | |||||||
| 採取業者 | 藤本興業 | |||||||
| 運搬方式 | ダンプトラックによる | |||||||
| 粗骨材 | 種別 | 砕石 | ||||||
| 採取地名 | 大阪府高槻 | |||||||
| 採取業者 | 中央砕石株式会社 | |||||||
| 運搬方式 | ダンプトラックによる | |||||||
| 骨材の貯蔵 | 骨材の粒度区分 | 1505, 2010, 4020 | ||||||
| ストックパイルの量 | 5区画 | |||||||
| セメント | セメントの種類 | N | BB | |||||
| セメントの製造会社 | 麻生セメント株式会社 | |||||||
| サイロ容量 | 100t | 50t | ||||||
| 混和剤 | AE減水剤の種類 | AE減水剤促進型 | 高機能AE減水剤 | 高性能AE減水剤 | ||||
| 混和剤の製造会社 | シーカ・ジャパン株式会社 | |||||||
| タンク容量及び種類 | 4000ℓステンレス製:4基 1000ℓ樹脂製:1基 | |||||||
| 水 | 供給源 | 地下水・上澄水 | ||||||
| 水質 | JISA5308付属書3適合 | |||||||
| コンクリートプラント | 製造会社 | 株式会社北川鉄工所 | ||||||
| 製造年月 | 2023年6月 | |||||||
| 計量方式 | 3点ロードセル式電装自動秤 | |||||||
| 操作方式 | 全自動ワンマンコントロール | |||||||
| バッチタイム | 0~999s | |||||||
| ウェイトホッパー | 2.0㎥ | |||||||
| 各計量器の最大秤量(kg) | C | S | G | |||||
| 1,500 | 1,700 | 1,700 | ||||||
| 各計量器の最小目量(kg) | 0.2 | 1 | 2 | |||||
| 計量器の誤差 | ±1% | ±3% | ||||||
| ジョギングモーション | 二段カット | タイマージョギング | タイマージョギング | |||||
| コンシスメーター | 電流計 | |||||||
| 計量記録 | 有 | |||||||
| ミックスセレクターの数 | 1,500種 | |||||||
| ミキサー | 製造会社 | 株式会社北川鉄工所 | ||||||
| 製造年月 | 2023年6月 | |||||||
| 型式 | CP-3118 | |||||||
| 容量 | 1,350ℓ | |||||||
| 台数 | 1基 | |||||||
| 材料投入順序 | 細骨材→セメント→水(化学混和剤)→粗骨材 | |||||||
| インターロック | 有 | |||||||
| 練混ぜ時間 | 30秒 | |||||||
| 水・混和剤の計量 | 計量方法 | 水 | 混和剤(AE剤含む) | |||||
| 2種切替型 | 2種累積型 | |||||||
| 最大秤量(kg) | 280 | 8 | ||||||
| 最小目量(kg) | 0.2 | 0.01 | ||||||
| 誤差 | ±1% | ±3% | ||||||
| 工場長 | 五十嵐 泰良 | |||||||
| 品質管理推進責任者 | 山西 淳平 | |||||||
| TEL | 072-821-6019 | |||||||
| FAX | 072-821-8079 | |||||||
| コンクリート技士 | 3名 | |||||||
| コンクリートの品質管理 | 責任者 | 山西 淳平 | ||||||
| 人員 | 2名 | |||||||
| 試験室面積 | 21㎡ | |||||||
| 主な試験設備 | 耐圧試験機(2,000kN) 供試体端面仕上げ機 等 | |||||||
| 定常的・日常的原材料管理、コンクリート品質管理、製造設備管理及び運搬管理について | JISA5308及び個別審査事項に適合 | |||||||
